Việc thay thế dầu xe vốn không phức tạp tuy nhiên việc thay bao nhiêu dầu nhớt cho xe lại mất công tra cứu từ nhiều nguồn, QAWING.COM dựa trên tài liệu hướng dẫn từ hãng LIQUI MOLY để thực hiện bảng tổng hợp dung tích dầu nhớt động cơ cần thay cho xe. Dựa vào bảng này bạn có thể tự thay dầu nhớt động cơ cho chiếc xe của mình ngay tại nhà.
Nếu cần hỗ trợ thêm về chỉ số SAE phù hợp nhất ở điều kiện Việt Nam có thể liên hệ Facebook Fanpage để được hỗ trợ. Sau đây là bảng dung tích dầu nhớt cần thay phù hợp cho từng dòng xe và đời xe:
STT | HÃNG XE | MODEL XE | NĂM SẢN XUẤT | DUNG TÍCH DẦU ĐỘNG CƠ |
244 | YAMAHA | TZR 50 | 1992 | 1.1-1.35 |
245 | YAMAHA | YD 110 (S) CRUX (S) | 2005-2008 | |
246 | YAMAHA | AT 115 NOUVO | 2004-2007 | 0.9 |
247 | YAMAHA | BW’S 50/ R/ BUMP / NEXT GENERATION / SPY | 1995-1998 | 1-1.3 |
248 | YAMAHA | BW’S 100 | 2005 | 1.4 |
249 | YAMAHA | BW’S 125 | 2012 | 0.9 |
250 | YAMAHA | CW 50 (BWS) | 2003 | 1.1 |
251 | YAMAHA | EW 50 SLIDER | 2000-2002 | 1.4 |
252 | YAMAHA | EW 50 NAKED SLIDER | 2003 | 1.3 |
253 | YAMAHA | HW XENTER 125. 151 | 2012 | 1.1 |
254 | YAMAHA | JOG R / JOG R (Z) | 2004-2007 | 1.4 |
255 | YAMAHA | MW 125 TRICITY | 2014 | 0.8 |
256 | YAMAHA | NXC 125 | 2000-2007 | 0.9 |
257 | YAMAHA | SH 50 MINT | 1987-1997 | 1 |
258 | YAMAHA | T 105 CRYPTON | 2002-2005 | 0.8 |
259 | YAMAHA | VP 125 X-CITY. VP 250 X-CITY | 2007 | 1.2-1.5 |
260 | YAMAHA | VP 300 VERSITY | 2003-2006 | 1.4 |
261 | YAMAHA | XC 115 S D’ELIGHT | 2013 | 0.9 |
262 | YAMAHA | T 135 SE SNIPER | 2006 | 0.8 |
263 | YAMAHA | XC 125A / BELUGA / F CYGNUS / T / TR CYGNUS | 1989-2001 | 1 |
264 | YAMAHA | XC 125R CYGNUS / CYGNUS X | 2002-2009 | 0.9 |
265 | YAMAHA | XC 125 CYGNUS X | 2010 | 0.9 |
266 | YAMAHA | XC 125 VITY | 2008 | 1 |
267 | YAMAHA | XF 50W / GIGGLE 50 | 2007 | 0.78 |
268 | YAMAHA | XN 125 TEO’S | 2000 | 1.4 |
269 | YAMAHA | XP 500 TMAX | 2001-2006 | 2.9 |
270 | YAMAHA | XP 500 (A) TMAX | 2006 | 2.9 |
271 | YAMAHA | XQ 125 MAXSTER / 150 MAXSTER | 2001-2003 | 1.4 |
272 | YAMAHA | YE 50 ZEST. YH 50 WHY. YN 50/R (NEO’S) | 1992 | 1-1.3 |
273 | YAMAHA | YH 50 WHY | 1998 | 1.3 |
274 | YAMAHA | YP 125E / R MAJESTY | 2003 | 1.3 |
275 | YAMAHA | YP 125I R X-MAX | 2006 | 1.5 |
276 | YAMAHA | YP 150 D MAJESTY. YP 180 E | 2001-2004 | 1.3 |
277 | YAMAHA | YP 250 / D / A / R MAJESTY | 1996-2007 | 1.2-1.4 |
278 | YAMAHA | YP 250 X-MAX | 2005-2008 | |
279 | YAMAHA | YP 250 R X-MAX | 2008 | 1.2-1.3 |
280 | YAMAHA | YP 400 MAJESTY | 2005-2007 | 1.7 |
281 | YAMAHA | YP 400 (A) MAJESTY | 2007 | 1.7 |
282 | YAMAHA | YP 400 RA X-MAX | 2013 | 1.7 |
283 | YAMAHA | YQ 50 / L AEROX | 1997 | 1.3-1.4 |
284 | YAMAHA | YQ 100 AEROX | 2000-2003 | 1.4 |
285 | YAMAHA | V-MAX 1200 BLACK MAX | 2001-2008 | 3.4 |
286 | YAMAHA | V-MAX 1700 / VMX 17 | 2009 | 4.7 |
287 | YAMAHA | XV 125/ S VIRAGO | 1997-2000 | 1.6 |
288 | YAMAHA | XV 250 S | 1995-2002 | 1.6 |
289 | YAMAHA | XV 535. XV 535 DX VIRAGO | 1987-2001 | 2.8 |
290 | YAMAHA | XV 750 | 1983-1997 | 3.1 |
291 | YAMAHA | XV 950 | 2014 | 4 |
292 | YAMAHA | XV 1600A WILD STAR. XV 1700 ROAD STAR WARRIOR | 1999-2004 | 4.1 |
293 | YAMAHA | XV 1900 A MIDNIGHTSTAR | 2006 | 4.9 |
294 | YAMAHA | XVS 125 DRAGSTAR / XVS 250 DRAGSTAR | 1997-2004 | 1.6 |
295 | YAMAHA | XVS 650 (A) DRAGSTAR / CLASSIC | 1998-2006 | 2.8 |
296 | YAMAHA | XVS 950 MIDNIGHTSTAR | 2009 | 4 |
297 | YAMAHA | XVS 1000 (A) DRAGSTAR / CLASSIC | 1999-2006 | 3.1 |
298 | YAMAHA | XVS 1300 A MIDNIGHTSTAR | 2006 | 3.4 |
299 | YAMAHA | XVZ 1300 (A) ROYAL STAR/ VENTURE | 1995-2002 | 3.7 |
300 | YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2000-2002 | 3.7 |
301 | YAMAHA | BT 1100 BULLDOG | 2002-2007 | 3.1 |
302 | YAMAHA | ALBA. G5 | 2008 | 0.9 |
303 | YAMAHA | FJ 1200 | 1986-1995 | 3.4 |
304 | YAMAHA | FJR 1300(A) | 2001-2003 | 4 |
305 | YAMAHA | FJR 1300(A/AS) | 2004-2006 | 4 |
306 | YAMAHA | FJR 1300 A/ AS | 2007 | 4 |
307 | YAMAHA | FZ1-N / S | 2006 | 3.1 |
308 | YAMAHA | FZ6-N / NS / S FAZER | 2004-2008 | 2.8 |
309 | YAMAHA | FZ6-S2 FAZER | 2009 | 2.8 |
310 | YAMAHA | FZ8-N / S FAZER | 2010 | 3.1 |
311 | YAMAHA | FZ9 | 2013 | 2.7 |
312 | YAMAHA | FZR 400 RR/ 600 / 1000 | 1987-1996 | 3 |
313 | YAMAHA | FZR 600R | 1993-1995 | 2.9 |
314 | YAMAHA | FZS 600 FAZER (S) | 1998-2003 | 2.7-2.8 |
315 | YAMAHA | FZS 1000 FAZER | 2001-2004 | 3 |
316 | YAMAHA | GTS 1000 | 1992-2000 | 2.7 |
317 | YAMAHA | MT-01 | 2005 | 4.1 |
318 | YAMAHA | MT-03 | 2006 | 3.4 |
319 | YAMAHA | MT-07 | 2014 | 2.6 |
320 | YAMAHA | MT-09 | 2014 | 2.7 |
321 | YAMAHA | MT-125 | 2014 | 1 |
322 | YAMAHA | SR 125 | 1982-2003 | 1- 1.1 |
323 | YAMAHA | SR 400 | 2014 | 2.1 |
324 | YAMAHA | SR 500 | 1992-1995 | 2.1 |
325 | YAMAHA | TDM 850 | 1991-1995 | 3.6 |
326 | YAMAHA | TDM 850. TRX 850 | 1995-2003 | 3.6 |
327 | YAMAHA | TDM 900 | 2002-2006 | 3.9 |
328 | YAMAHA | TDM 900 (A) | 2006 | 3.9 |
329 | YAMAHA | TW 125. TW 200 | 1999-2004 | 1.1 |
330 | YAMAHA | TZ 125 | 1993-2000 | 20:1 |
331 | YAMAHA | TZ 250 | 1999-2002 | 30:1 |
332 | YAMAHA | V-MAX 1200. VMX 1200 BLACK MAX | 1986-2002 | 3.8 |
333 | YAMAHA | XG 250 TRICKER | 2005 | 1.3 |
334 | YAMAHA | XJ6 DIVERSION F. XJ6-N. XJ6-S | 2009 | 2.8 |
335 | YAMAHA | XJ 600 / S / N DIVERSION | 1984-2004 | 2.6 |
336 | YAMAHA | XJ 750. XJ 900 F / N | 1983-1994 | 2.8 |
337 | YAMAHA | XJ 900 S DIVERSION | 1995-2004 | 3.4 |
338 | YAMAHA | XJR 1200 / SP. XJR 1300 / SP | 1995-2008 | 3.4 |
339 | YAMAHA | XJR 1300 | 2008 | 3.15 |
340 | YAMAHA | YBR 125 | 2005 | 1.2 |
341 | YAMAHA | YBR 250 | 2007-2010 | 1.5 |
342 | YAMAHA | YBR 250 | 2011 | 1.5 |
343 | YAMAHA | YD 110 (S) CRUX | 2005-2007 | |
344 | YAMAHA | YZF-R125 | 2008 | 1 |
345 | YAMAHA | YZF-R3 | 2015 | 1 |
346 | YAMAHA | YZF 600 R THUNDER CAT | 1995-2002 | 2.9 |
347 | YAMAHA | YZF-R6 / ROSSI | 1999-2007 | 2.6-2.7 |
348 | YAMAHA | YZF-R6 | 2007 | 2.6 |
349 | YAMAHA | YZF-R7 | 1999 | 3.6 |
350 | YAMAHA | YZF 750 R / SP | 1993-1997 | 3.7 |
351 | YAMAHA | YZF 1000 R THUNDER ACE | 1995-2003 | 3.2 |
352 | YAMAHA | YZF-R1 | 1998-2001 | 2.9 |
353 | YAMAHA | YZF-R1 | 2002-2006 | 3.1 |
354 | YAMAHA | YZF-R1 | 2007-2009 | 3.1 |
355 | YAMAHA | YZF-R1 | 2009 | 3.9 |
356 | YAMAHA | AG100 | 1979 | 1.5 |
357 | YAMAHA | AG200 | 1988 | 1.1 |
358 | YAMAHA | TT 600 E/R | 1996-2004 | 2.3 |
359 | YAMAHA | TT 600 RE | 2003-2004 | 2.5 |
360 | YAMAHA | TW 125. TW 200 | 2001 | 1.1 |
361 | YAMAHA | XT 350 | 1985-1997 | 1.3 |
362 | YAMAHA | XT 600 E | 1999-2002 | 2.8 |
363 | YAMAHA | XT 660 R / X / Z TENERE | 2004 | 2.6 |
364 | YAMAHA | XT 1200 Z SUPER TENERE | 2010 | 3.4 |
365 | YAMAHA | DT 125 R/RE | 1998-2005 | 1.2-1.3 |
366 | YAMAHA | DT 125 X | 2005 | 1.3 |
367 | YAMAHA | PW 50 | 1986-2008 | 0.3 |
368 | YAMAHA | PW 50 | 2008 | 0.3 |
369 | YAMAHA | PW 80 | 1986-2008 | 0.9 |
370 | YAMAHA | PW 80 | 2008 | 0.75 |
371 | YAMAHA | TDR 125 | 1993-2002 | 1.2 |
372 | YAMAHA | TTR 50. TTR 90 | 2004-2008 | 0.8 |
373 | YAMAHA | TTR50. TTR 110 | 2008 | 0.8 |
374 | YAMAHA | TTR 125 | 2000 | 1 |
375 | YAMAHA | WR 125R/X | 2009 | 1 |
376 | YAMAHA | WR 250F | 2001-2006 | 1.3-1.6 |
377 | YAMAHA | WR 250F / R / X | 2007 | 1.4 |
378 | YAMAHA | WR 400F. WR 426F | 1997-2002 | 1.6 |
379 | YAMAHA | WR 450 F | 2003-2006 | 1.2 |
380 | YAMAHA | WR 450 F | 2007 | 1 |
381 | YAMAHA | XTZ 125K / E. XTZ 250 | 2003 | 1-1.5 |
382 | YAMAHA | XTZ 660 | 1991-1997 | 2.7 |
383 | YAMAHA | XTZ 750 | 1989-1995 | 3.9 |
384 | YAMAHA | YZ 80 | 1992-2002 | 50:1 |
385 | YAMAHA | YZ 85 / LW | 2002 | 30:1 |
386 | YAMAHA | YZ 125. YZ 250 | 2003-2009 | 30:1 |
387 | YAMAHA | YZ 125 | 2010 | 30:1 |
388 | YAMAHA | YZ 250F | 2002-2005 | 1.1-1.6 |
389 | YAMAHA | YZ 250F | 2005-2006 | 1.3 |
390 | YAMAHA | YZ 250F | 2007-2009 | 1.2 |
391 | YAMAHA | YZ 250F | 2010 | 1.1 |
392 | YAMAHA | YZ 426F. 450F | 2001-2006 | 1.2-1.4 |
393 | YAMAHA | YZ 450 F | 2007 | 1 |
394 | YAMAHA | YFA BREEZE | 1998-2004 | 1.25 |
395 | YAMAHA | YFB 250 TIMBERWOLF | 1998-2000 | 1.6 |
396 | YAMAHA | YFB 250 TIMBERWOLF 4×4 | 1998-2001 | 1.75 |
397 | YAMAHA | YFM 50S RAPTOR | 2004-2007 | 0.8 |
398 | YAMAHA | YFM 80 GRIZZLY. 90 R RAPTOR | 2006-2013 | 0.8 |
399 | YAMAHA | YFM 80WS RAPTOR | 2004-2008 | 0.8 |
400 | YAMAHA | YFM 125 GRIZZLY | 2004 | 1.25 |
401 | YAMAHA | YFM 250 BEARTRACKER | 1999-2004 | 1.6 |
402 | YAMAHA | YFM 250 / 25 BRUIN / 250 BIG BEAR / RAPTOR | 2005-2013 | 1.6 |
403 | YAMAHA | YFN 30 GRIZZLY 300 | 2012 | 1.2 |
404 | YAMAHA | YFM 350. 400 BIG BEAR 2×4 | 1998-2004 | 2.8-3 |
405 | YAMAHA | YFM 350 BIG BEAR 4×4 | 1998-2000 | 3 |
406 | YAMAHA | YFM 350 / 35 BRUIN (4×4) / 35 GRIZZLY 350 (4×4) | 2007 | 2.3 |
407 | YAMAHA | YMF 350S RAPTOR | 2004-2007 | 2.6 |
408 | YAMAHA | YFM 4 GRIZZLY 400 4×4 | 2007-2008 | 2.4 |
409 | YAMAHA | YFM 400 BIG BEAR 4×4 | 2000-2003 | 3 |
410 | YAMAHA | YFM 400 BIG BEAR 4×4 | 2002-2007 | 3 |
411 | YAMAHA | YFM 400 BIG BEAR 4×4 | 2007 | 3 |
412 | YAMAHA | YFM 400 KODIAK 2×4 | 2000-2004 | 2.4 |
413 | YAMAHA | YFM 400 KODDIAK 4×4 | 1998-2000 | 3.1 |
414 | YAMAHA | YFM 4 KODIAK 400 4×4 | 2000-2007 | 2.4 |
415 | YAMAHA | YFM 45 GRIZZLY 450 4×4 | 2007 | 2.4 |
416 | YAMAHA | YFM 45 KODIAK 450 4×4 | 2003-2007 | 2.4 |
417 | YAMAHA | YFM 5 GRIZZLY 550 FI | 2009 | 2.1 |
418 | YAMAHA | YMF 600 GRIZZLY | 1998-2002 | 2 |
419 | YAMAHA | YFM 66 FP GRIZZLY 660 | 2002-2008 | 2 |
420 | YAMAHA | YFM 660 RS | 2004-2005 | 1.95 |
421 | YAMAHA | YFM 700 RV RAPTOR | 2004-2009 | 1.85 |
422 | YAMAHA | YFM 700 RV RAPTOR | 2010 | 1.85 |
423 | YAMAHA | YFM 7 GRIZZLY 700 FI | 2007 | 2.1 |
424 | YAMAHA | YFS200S BLASTER | 2004-2006 | 1.3 |
425 | YAMAHA | YFZ350S BANSHEE | 2004-2006 | 20:1 |
426 | YAMAHA | YFZ450S WOLVERINE | 2004-2009 | 1.85 |
427 | YAMAHA | YFZ450 | 2010 | 1.45 |
428 | YAMAHA | YXM 700 VIKING | 2014 | 2.3 |
429 | YAMAHA | YXP 700 / 1000 PRO HAULER | 2004-2006 | 0.9 |
430 | YAMAHA | YXP 45 RHINO | 2006-2009 | 2.6 |
431 | YAMAHA | YXR 660 RHINO | 2004-2008 | 2.2 |

Hotline : 0986.035.471
Địa chỉ : 122 Trần Phú – Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.