Việc thay thế dầu xe vốn không phức tạp tuy nhiên việc thay bao nhiêu dầu nhớt cho xe lại mất công tra cứu từ nhiều nguồn, QAWING.COM dựa trên tài liệu hướng dẫn từ hãng LIQUI MOLY để thực hiện bảng tổng hợp dung tích dầu nhớt động cơ cần thay cho xe. Dựa vào bảng này bạn có thể tự thay dầu nhớt động cơ cho chiếc xe của mình ngay tại nhà.
Nếu cần hỗ trợ thêm về chỉ số SAE phù hợp nhất ở điều kiện Việt Nam có thể liên hệ Facebook Fanpage để được hỗ trợ. Sau đây là bảng dung tích dầu nhớt cần thay phù hợp cho từng dòng xe và đời xe:
STT | HÃNG XE | MODEL XE | NĂM SẢN XUẤT | DUNG TÍCH DẦU ĐỘNG CƠ |
1 | DUCATI | 400 MONSTER | 2007 | 3.1 |
2 | DUCATI | 600 MONSTER | 1993-2001 | 3.5 |
3 | DUCATI | 620 MONSTER / DARK MONSTER / M 620 I.E / DARK / S / | 2002-2007 | 3.1 |
4 | DUCATI | 696 MONSTER | 2008 | 3.1 |
5 | DUCATI | 750 MONSTER / 750 I.E MONSTER | 1996-2003 | 3.3 |
6 | DUCATI | 795 MONSTER | 2012 | 3.7 |
7 | DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 2008-2012 | 3.4 |
8 | DUCATI | 796 MONSTER | 2012 | 3.7 |
9 | DUCATI | 821 MONSTER | 2014 | 3.2 |
10 | DUCATI | 800 MONSTER / I.E MONSTER | 2003-2004 | 3.3 |
11 | DUCATI | 900 M MONSTER | 1993-2001 | 4 |
12 | DUCATI | 1000 MONSTER / 1000 S MONSTER | 2002-2006 | 3.9 |
13 | DUCATI | 1100 / 1100 S HYPERMOTARD | 2008-2009 | 3.7 |
14 | DUCATI | DIAVEL 1200. CARBON 1200 | 2011 | 4 |
15 | DUCATI | PAUL SMART 1000 L.E | 2006 | 3.9 |
16 | DUCATI | S2R / DARK MONSTER / 1000 MONSTER | 2006-2008 | 3.3 |
17 | DUCATI | S4 MONSTER | 2001-2003 | 3.9 |
18 | DUCATI | S4R MONSTER/ S TESTASTRETTA MONSTER | 2004-2005 | 3.4 |
19 | DUCATI | SPORT 1000 (S), GT 1000 (SPORTCLASSIC) | 2006-2008 | 3.9 |
20 | DUCATI | SPORT 1000 S, TOURING, GT 1000 (SPORTCLASSIC) | 2008-2010 | 3.7 |
21 | DUCATI | 1100 (S) MONSTER | 2009-2013 | 3.5 |
22 | DUCATI | 1200 (S) MONSTER | 2014 | 3.7 |
23 | DUCATI | ST2 | 1997-2004 | 3.4 |
24 | DUCATI | ST3 | 2003-2005 | 3.9 |
25 | DUCATI | ST3. S ABS | 2005-2007 | 3.9 |
26 | DUCATI | ST4. ST4 S (ABS) | 1998-2006 | 3.9 |
27 | DUCATI | STREETFIGHTER (S) | 2010 | 3.7 |
28 | DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2012 | 3.7 |
29 | DUCATI | 600 SS NUDA/CARENATA | 1993-1997 | 3.5 |
30 | DUCATI | 620 SPORT | 2002-2003 | 3.3 |
31 | DUCATI | 748 | 2000-2003 | 3.4 |
32 | DUCATI | 748 R /MONOPOSTO | 1999-2002 | 3.8 |
33 | DUCATI | 748 S BIPOSTO/MONO | 1995-2003 | 3.5 |
34 | DUCATI | 748 SPS | 1995-1999 | 4 |
35 | DUCATI | 749 BIPOSTO/MONO | 2003-2007 | 3.4 |
36 | DUCATI | 479 DARK | 2005 | 3.4 |
37 | DUCATI | 479 DARK | 2006-2007 | 3.7 |
38 | DUCATI | 749 R MONOPOSTO | 2004-2007 | 3.4 |
39 | DUCATI | 749 S BIPOSTO/MONO | 2003-2005 | 3.4 |
40 | DUCATI | 749 S BIPOSTO/MONO | 2006-2007 | 3.7 |
41 | DUCATI | 750 SPORT CARENATA | 2001-2002 | 3.3 |
42 | DUCATI | 750 SS CARENATA/MONO | 1991-1998 | 3.5 |
43 | DUCATI | 750 SS VELOCE | 1998-2002 | 3.3 |
44 | DUCATI | 750 SS CARENATA | 1998-2002 | 3.3 |
45 | DUCATI | 800 SPORT / SS CARENATA | 2003-2005 | 3.4 |
46 | DUCATI | 800 SS | 2007 | 3.3 |
47 | DUCATI | 848 SUPERBIKE | 2008-2013 | 3.7 |
48 | DUCATI | 848 SUPERBIKE EVO CORSE | 2013 | 3.7 |
49 | DUCATI | 851 SPS/STRADA | 1988-1993 | 3.5 |
50 | DUCATI | 888 SP 4/5 | 1990-1994 | 3.7 |
51 | DUCATI | 888 STRADA | 1993-1995 | 3.5 |
52 | DUCATI | 899 PANIGALE | 2014 | 3.9 |
53 | DUCATI | 900 SUPERLIGHT | 1992-1996 | 3.5 |
54 | DUCATI | 900 SS CARENATA/NUDA | 1990-1998 | 3.5 |
55 | DUCATI | 900 SS CARENETA | 1998-2002 | 3.5 |
56 | DUCATI | 906 PASO, 907 I.E PASO | 1988-1994 | 3.5 |
57 | DUCATI | 916 BIPOSTO / SENNA / SP / SPS | 1994-1998 | 4 |
58 | DUCATI | DESMOSEDICI RR | 2007-2009 | 3.7 |
59 | DUCATI | 996 BIPOSTO / S BIPOSTO / SPS MONO | 1998-2002 | 3.8 |
60 | DUCATI | 996 R | 2001-2002 | 3.7 |
61 | DUCATI | 998 R / S / S BAYLISS / S BOSTROM | 2002 | 3.8 |
62 | DUCATI | 998 MATRIX | 2003-2004 | 3.7 |
63 | DUCATI | 998 S FINAL EDITION | 2003-2004 | 3.4 |
64 | DUCATI | 999 / S BIPOSTO / MONO | 2003-2004 | 3.4 |
65 | DUCATI | 999 / S BIPOSTO / MONO | 2005-2007 | 3.4 |
66 | DUCATI | 999 R MONOPOSTO | 2003-2007 | 3.4 |
67 | DUCATI | 999 RS | 2004-2007 | 3 |
68 | DUCATI | 1000SS DS CARENATA | 2003-2004 | 3.5 |
69 | DUCATI | 1000 DS | 2004-2007 | 3.9 |
70 | DUCATI | MH 900 EVOLUZIONE | 2001-2002 | 3.9 |
71 | DUCATI | SS1000 DS CARENATA | 2002-2003 | 3.5 |
72 | DUCATI | 1098. S. R BAYLISS | 2007-2010 | 3.7 |
73 | DUCATI | 1198. S. R CORSE / 1199 PANIGALE. S. R | 2009-2014 | 3.7 |
74 | DUCATI | 1299 PANIGALE. S / PANIGALE R | 2015 | 3.7 |
75 | DUCATI | 620 MULTISTRADA / DARK MULTISTRADA | 2005-2007 | 3.1 |
76 | DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 2010-2012 | 3.4 |
77 | DUCATI | HYPERMOTARD (SP). HYPERSTRADA | 2013 | 3.4 |
78 | DUCATI | 1000 (S) DS MULTISTREADA | 2003-2007 | 3.9 |
79 | DUCATI | 1100 (S) MULTISTRADA | 2007-2010 | 3.9 |
80 | DUCATI | 1100 EVO SP HYPERMOTARD | 2010-2012 | 3.8 |
81 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 (S) | 2010-2014 | 4.1 |
82 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 (S) | 2015 | 4.1 |

Hotline : 0986.035.471
Địa chỉ : 122 Trần Phú – Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.