Thông số kỹ thuật HONDA XR150L:
HONDA XR150L thay bao nhiêu lít dầu nhớt động cơ và sử dụng loại dầu nào là đúng?
| Hãng Xe (Make Model) | Honda Xr 150L |
| Năm Sản Xuất (Year) | 2017 - |
| Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder. Ohv. 4 Valve |
| Dung Tích (Capacity) | 149 Cc / 9.0 Cu-In |
| Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 57.3 X 57.8 Mm |
| Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.5:1 |
| Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | |
| Hệ Thống Điện (Ignition) | Cdi |
| Khởi Động (Starting) | Electric & Kick |
| Công Suất Cực Đại (Max Power) | Na |
| Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | Na |
| Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
| Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
| Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 31Mm Telescopic Forks |
| Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 150 Mm |
| Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Monoshock |
| Phanh Trước (Front Brakes) | Single 240 Mm Disc 2 Piston Caliper |
| Phanh Sau (Rear Brakes) | 110 Drum |
| Lốp Trước (Front Tyre) | 90/90-19 |
| Lốp Sau (Rear Tyre) | 110/90-17 |
| Kích Thước (Dimensions) | Length 2090 Mm / 82.2 In Width 810 Mm / 31.8 In Height 1125 Mm / 44.2 In |
| Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1360 Mm / 53.5 In |
| Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 245 Mm / 9.6 |
| Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 130 Kg / 286.6 Lb |
| Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 12 Litres / 3.1 Us Gal |
| HONDA XR150L | Dung tích dầu | 1 liter | Loại dầu sử dụng | 10W40 |
3.996.200₫
906.100₫
448.500₫
XR150
336.700₫
XR150
1.163.500₫
1.398.800₫
XR150
422.500₫
639.600₫
XR150
760.500₫
280.800₫
560.300₫
6.074.900₫
319.800₫
358.800₫
430.300₫
358.800₫
358.800₫
323.700₫
292.500₫
358.800₫

