Thông số kỹ thuật HONDA XR125L
HONDA XR125L thay bao nhiêu lít dầu nhớt động cơ và sử dụng loại dầu nào là đúng?
| Hãng Xe (Make Model) | Honda Xr 125L |
| Năm Sản Xuất (Year) | 2009 - |
| Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Ohc, 4 Valve |
| Dung Tích (Capacity) | 124 Cc / 7.6 Cu-In |
| Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 56.5 X 49.5 Mm |
| Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
| Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.5:1 |
| Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | 22Mm Pd-Type Carburettor Piston-Valve |
| Hệ Thống Điện (Ignition) | Cdi |
| Khởi Động (Starting) | Electric & Kick |
| Công Suất Cực Đại (Max Power) | 11.1 Hp / 8,3 Kw @ 8 500 Rpm |
| Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 10 Nm / 7.3 Lb-Ft @ 7 000 Rpm |
| Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
| Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
| Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 31Mm Telescopic Forks |
| Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 160 Mm / 6.3 In |
| Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Monoshock Swingarm |
| Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 151 Mm / 5.9 In |
| Phanh Trước (Front Brakes) | Single 240Mm Disc 2 Piston Caliper |
| Phanh Sau (Rear Brakes) | 110 Drum |
| Lốp Trước (Front Tyre) | 90/90-19 |
| Lốp Sau (Rear Tyre) | 110/90-17 |
| Kích Thước (Dimensions) | Height 1126 Mm / 44.3 In Length 2100 Mm / 82.7 In Width 820 Mm / 32.3 In |
| Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1450 Mm / 57.1 In |
| Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 825 Mm / 32.5 In |
| Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 129.0 Kg / 284.4 Lbs |
| Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 12 Litres / 3.1 Us Gal |
| HONDA XR125L | Dung tích dầu | 0,8 liter | Loại dầu sử dụng | 10W40 |
448.500₫
1.398.800₫
560.300₫
319.800₫
358.800₫
430.300₫
358.800₫
358.800₫
323.700₫
292.500₫
358.800₫
358.800₫
430.300₫
430.300₫
358.800₫
466.700₫
501.800₫
254.800₫
258.700₫
208.000₫
24.050₫

