Thông số kỹ thuật HONDA XL250
Hãng Xe (Make Model) | Honda Xl250S |
Năm Sản Xuất (Year) | 1980 - 81 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Single Cylinder, Sohc, 4 Valve |
Dung Tích (Capacity) | 249 Cc / 15.1 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 74 X 57.8 Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Air Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.1:1 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Single 28Mm Keihin |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Electronic |
Khởi Động (Starting) | Kick |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 20.2 Hp / 15 Kw @ 7500Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 19.6 Nm / 14.5 Lb Ft @ 8000 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Multi-Plate |
Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Tỷ Số Truyền Động (Gear Ratio) | 1St 25.2, 2Nd 16.65, 3Rd 12.37, 4Th 9.99, 5Th 8.1. |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | Oil Damper Telescopic Forks |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Swinging Fork |
Phanh Trước (Front Brakes) | 155Mm Drum |
Phanh Sau (Rear Brakes) | 140Mm Drum |
Lốp Trước (Front Tyre) | 3.00 -23 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 4.60 -18 |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2174 Mm / 85.6 In Width 873.7 Mm / 34.4 In Height 1183 Mm / 46. 6In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1389 Mm / 54.7 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 848 Mm / 33.4 In |
Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 118 Kg / 260 Lbs |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 132 Kg / 291 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 9.5 Litres / 2.6 Us Gal |
Thử Nghiệm Trên Đường (Road Test) | Bike Magazine Group Test 1978 |
448.500₫
304.200₫
358.800₫
430.300₫
358.800₫
358.800₫
323.700₫
292.500₫
358.800₫
358.800₫
430.300₫
430.300₫
358.800₫
466.700₫
501.800₫
254.800₫
258.700₫
208.000₫
24.050₫
230.100₫