Thông số kỹ thuật HONDA X-ADV 750
HONDA X-ADV 750 thay bao nhiêu lít dầu nhớt động cơ và sử dụng loại dầu nào là đúng?
Hãng Xe (Make Model) | Honda X-Adv |
Năm Sản Xuất (Year) | 2021 |
Động Cơ (Engine) | Four Stroke, Parallel Twin, Sohc, 4 Valves Per Cylinder (Four Stroke , Parallel Twin, Sohc, 4 Valves Per Cylinder) |
Dung Tích (Capacity) | 745 Cc / 45.4 Cu-In |
Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 77 X 80Mm |
Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid-Cooled |
Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 10.7:1 |
Emission | Euro5 |
Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Pgm-Fi Electronic Fuel Injection |
Hệ Thống Điện (Ignition) | Computer-Controlled Digital Transistorised With Electronic Advance |
Khởi Động (Starting) | Electric |
Công Suất Cực Đại (Max Power) | 43.1 Kw / 57.8 Hp @ 6750 Rpm |
Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 69 Nm / 50.9 Lb-Ft @ 4750 Rpm |
Hệ Thống Ly Hợp (Clutch) | Wet Multiplate Hydraulic 2-Clutch |
Hộp Số (Transmission) | 6-Speed Dual Clutch Transmission |
Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Chain |
Khung Xe (Frame) | Steel Diamond |
Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 41 Mm Usd Forks |
Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 120 Mm / 4.7 In |
Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Prolink With Rear Shock Preload Adjustment |
Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 120 Mm / 4.7 In |
Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 296Mm Discs With 4-Piston Calipers |
Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 240Mm Disc With Single-Piston Caliper |
Hệ Thống Phanh Chống Bó Cứng (Abs) | 2-Channel Abs Standard |
Bánh Xe (Wheels) | Spoked |
Vành Trước (Front Rim) | 17 X 3.50 |
Vành Sau (Rear Rim) | 15 X 4.50 |
Lốp Trước (Front Tyre) | 120/70 R17 |
Lốp Sau (Rear Tyre) | 160/60 R15 |
Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 27˚ |
Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 104 Mm / 4.0 In |
Kích Thước (Dimensions) | Length 2215 Mm / 87.2 In Width 940 Mm / 37 In Height 1370 Mm/ 53.9In |
Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1590 Mm / 62.6 In |
Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 820 Mm / 32.3 In |
Khoảng Trống Gầm Xe (Ground Clearance) | 165 Mm / 6.4 In |
Trọng Lượng Ướt (Wet Weight) | 236 Kg / 520.2 Lbs |
Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 13.2 Litres / 3.4 Us Gal |
HONDA X-ADV CITY ADVENTURE X-ADV (2017-2020) | Dung tích dầu | 4,1 liter (Rã máy), 3,4 liter (Thông thường), Thay lọc dầu + 0,2 liter | Loại dầu sử dụng | 10W40 |
6.409.520₫
2.135.250₫
1.708.200₫
1.968.200₫
3.188.640₫
1.992.900₫
3.321.500₫
5.584.800₫
X-ADV 750
8.220.160₫
X-ADV 750
1.693.965₫
4.009.525₫
30.273.100₫
40.712.100₫
5.194.800₫
2.325.050₫
11.480.950₫
9.061.000₫
3.852.940₫
1.955.850₫
1.259.310₫
2.135.250₫
2.989.350₫
2.395.250₫
5.276.375₫