| Hãng Xe (Make Model) | Honda Vtx 1800 |
| Năm Sản Xuất (Year) | 2007-09 |
| Động Cơ (Engine) | Four Stroke, 52° V-Twin, Sohc, 3 Valves Per Cylinder. |
| Dung Tích (Capacity) | 1795 Cc / 109.5 Cu-In |
| Đường Kính X Hành Trình Piston (Bore X Stroke) | 101 X 112 Mm |
| Hệ Thống Làm Mát (Cooling System) | Liquid Cooled |
| Tỷ Số Nén (Compression Ratio) | 9.0:1 |
| Hệ Thống Cấp Nhiên Liệu (Induction) | Pgm-Fi |
| Hệ Thống Điện (Ignition) | Solid-State Digital, Two Spark Plugs Per Cylinder |
| Khởi Động (Starting) | Electric |
| Công Suất Cực Đại (Max Power) | 107 Hp / 78 Kw @ 5000 Rpm |
| Mô-Men Xoắn Cực Đại (Max Torque) | 163 Nm / 120.2 Ft-Lb @ 3000 Rpm |
| Hộp Số (Transmission) | 5 Speed |
| Hệ Thống Truyền Động Cuối Cùng (Final Drive) | Shaft |
| Khung Xe (Frame) | Steel, Double Cradle Frame |
| Hệ Thống Treo Trước (Front Suspension) | 45Mm Inverted Fork |
| Hành Trình Lò Xo Bánh Trước (Front Wheel Travel) | 150 Mm / 5.1 In |
| Hệ Thống Treo Sau (Rear Suspension) | Dual Shocks With Five-Position Spring Preload Adjustability |
| Hành Trình Lò Xo Bánh Sau (Rear Wheel Travel) | 100 Mm / 3.9 In |
| Phanh Trước (Front Brakes) | 2X 296 Mm Discs 3 Piston Calipers |
| Phanh Sau (Rear Brakes) | Single 316 Mm Disc 3 Piston Caliper |
| Lốp Trước (Front Tyre) | 130/70 R18 |
| Lốp Sau (Rear Tyre) | 180/70 R16 |
| Độ Nghiêng Càng Lái (Rake) | 32.4° |
| Khoảng Cách Giữa Điểm Tiếp Đất Và Trục Bánh Trước (Trail) | 152Mm / 5.7 In |
| Khoảng Cách Giữa 2 Trục Bánh Xe (Wheelbase) | 1717 Mm / 67.6 In |
| Độ Cao Yên Xe (Seat Height) | 708 Mm / 27.9 In |
| Trọng Lượng Khô (Dry Weight) | 319.7 Kg / 714 Lbs |
| Dung Tích Bình Xăng (Fuel Capacity) | 15.5 Litres / 4.3 Us Gal |
| HONDA VTX VTX 1800 C/F (2001-2008) | Dung tích dầu | 3,7 liter, 4,5 liter (Rã máy), Thay lọc dầu + 0,2 liter | Loại dầu sử dụng | 10W40 |
| HONDA VTX VTX 1800 N/R/S/T (2001-2008) | Dung tích dầu | 3,7 liter, 4,5 liter (Rã máy), Thay lọc dầu + 0,2 liter | Loại dầu sử dụng | 10W40 |
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800
VTX1800

