Việc thay thế dầu xe vốn không phức tạp tuy nhiên việc thay bao nhiêu dầu nhớt cho xe lại mất công tra cứu từ nhiều nguồn, QAWING.COM dựa trên tài liệu hướng dẫn từ hãng LIQUI MOLY để thực hiện bảng tổng hợp dung tích dầu nhớt động cơ cần thay cho xe. Dựa vào bảng này bạn có thể tự thay dầu nhớt động cơ cho chiếc xe của mình ngay tại nhà.
Nếu cần hỗ trợ thêm về chỉ số SAE phù hợp nhất ở điều kiện Việt Nam có thể liên hệ Facebook Fanpage để được hỗ trợ. Sau đây là bảng dung tích dầu nhớt cần thay phù hợp cho từng dòng xe và đời xe:
STT | HÃNG XE | MODEL XE | NĂM SẢN XUẤT | DUNG TÍCH DẦU ĐỘNG CƠ | DUNG TÍCH DẦU LAP |
760 | SUZUKI | CP 50 (ST) | 1989-1995 | 0.8 | |
761 | SUZUKI | TR 50S. STREET MAGIC | 1998-2002 | 1.2 | |
762 | SUZUKI | TS 50 XK | 1987-1997 | 1.2 | 0.85 |
763 | SUZUKI | TV 50 WOLF | 1991-1999 | 1.2 | 0.9 |
764 | SUZUKI | AH 50 ADDRESS / AP 50 SAMURAI | 1993-2000 | 0.8 | |
765 | SUZUKI | AY 50 KATANA | 1997-2002 | 1.2 | |
766 | SUZUKI | AY 50 KATANA CORONA/MOVISATR/R/W | 1997-2002 | 1.2 | |
767 | SUZUKI | UF 50 ESTILETE | 1999-2002 | 1.2 | |
768 | SUZUKI | UX 50 W ZILLION | 1998-2002 | 1.2 | |
769 | SUZUKI | UH 125 | 2008 | 1.2 | |
770 | SUZUKI | AN 125 / U | 1995-2000 | 0.85 | |
771 | SUZUKI | UC 125 EPICURO | 1998-2002 | 1.3 | |
772 | SUZUKI | UE 125 | 2001-2003 | 0.65 | |
773 | SUZUKI | UH 125 BURGMAN | 2002-2006 | 1.3 | |
774 | SUZUKI | UH 125 BURGMAN / UH 200 BURGMAN | 2007 | 1.3 | |
775 | SUZUKI | AN 250 BURGMAN | 1998-2001 | 2.0 | |
776 | SUZUKI | AN 250 BURGMAN | 2004-2006 | 2.0 | |
777 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 1996-2004 | 2.0 | |
778 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 2007 | 1.3 | |
779 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 2002 | 2.9 | |
780 | SUZUKI | GN 125 /U | 1993-1997 | 0.85 | |
781 | SUZUKI | GZ 125 MARAUDER/ U | 1998 | 0.95 | |
782 | SUZUKI | VL 125 INTRUDER LC/U | 1999-2007 | 1.9 | |
783 | SUZUKI | GN 250 | 1987-1999 | 1.4 | |
784 | SUZUKI | GZ 250 MARAUDER | 1998 | 1.4 | |
785 | SUZUKI | VL 250 INTRUDER LC | 1999-2002 | 1.9 | |
786 | SUZUKI | VS 600 INTRUDER | 1995-1997 | 2.8 | |
787 | SUZUKI | LS 650 SAVAGE | 1987-2002 | 2.4 | |
788 | SUZUKI | VS 750 GL INTRUDER | 1987-1991 | 2.4 | |
789 | SUZUKI | VL 800 INTRUDER VOLUSIA | 2001 | 3.4 | |
790 | SUZUKI | VS 800 MARAUDER | 1996-2000 | 2.1 | |
791 | SUZUKI | VS 800 GL INTRUDER | 1991-2002 | 2.4 | |
792 | SUZUKI | VS 1400 INTRUDER / VL 1500 INTRUDER LC | 1987-2004 | 4.3 | |
793 | SUZUKI | VL 1500 INTRUDER | 2013 | 3.2 | |
794 | SUZUKI | VZ 1600 MARAUDER | 2003-2005 | 3.1 | |
795 | SUZUKI | VZR 1800 INTRUDER | 2006 | 3.6 | |
796 | SUZUKI | EN 125-2A/HU/C | 2006 | 1.1 | |
797 | SUZUKI | GD 110 / AX4 | 2010 | 1.1 | |
798 | SUZUKI | GS 500 E/EU/F | 1989-2009 | 2.9 | |
799 | SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 1990-1995 | 2.8 | |
800 | SUZUKI | GSF 600 BANDIT/U/S/SU. GSF 650/S | 1993-2006 | 3.5 | |
801 | SUZUKI | GSF 650/S | 2007-2012 | 3.5 | |
802 | SUZUKI | GSF 1200 / S BANDIT | 1996-2002 | 3.5 | |
803 | SUZUKI | GSF 1200 / S BANDIT | 2007-2012 | 3.5 | |
804 | SUZUKI | GSR 600 /A | 2006 | 3.6 | |
805 | SUZUKI | GSR 750 /A | 2011 | 3.6 | |
806 | SUZUKI | GSX 600 EF/F/ FU2/25KW | 1987-2006 | 3.5-3.8 | |
807 | SUZUKI | GSX 650 F/FA | 2008 | 3.5 | |
808 | SUZUKI | GSX 750 /F | 1989-1997 | 3.5-3.9 | |
809 | SUZUKI | GSX 750 /F | 1998-2007 | 3.5 | |
810 | SUZUKI | GSX 1000 ES/EF/F | 1983-1995 | 4-4.5 | |
811 | SUZUKI | GSX 1000 G | 1990-1996 | 5.3 | |
812 | SUZUKI | GSX 1200 | 1998-2000 | 3.5 | |
813 | SUZUKI | GSX 1250 FA | 2010 | 3.5 | |
814 | SUZUKI | GSX 1300 B-KING | 2008 | 3.3 | |
815 | SUZUKI | GSX 1400 | 2002-2007 | 4.8 | |
816 | SUZUKI | GW 250 INAZUMA | 2011 | 2.4 | |
817 | SUZUKI | RF 600 R. 900 R | 1993-1997 | 3.3 | |
818 | SUZUKI | RV 125 VANVAN | 2003 | 0.95 | |
819 | SUZUKI | SV 650 / S | 1998-2009 | 2.4-2.7 | |
820 | SUZUKI | SV 1000 / S | 2002-2007 | 2.9 | |
821 | SUZUKI | VX 800 | 1990-1997 | 2.8 | |
822 | SUZUKI | TU 250 X. VOLTY 250 | 1997-2000 | 1.4 | |
823 | SUZUKI | GSX-R 600 | 1996-2003 | 2.8-3.1 | |
824 | SUZUKI | GSX-R 600 | 2004-2005 | 3.1 | |
825 | SUZUKI | GSX-R 600 | 2006-2010 | 2.5 | |
826 | SUZUKI | GSX-R 600 | 2011 | 2.5 | |
827 | SUZUKI | GSX-R 750 | 1985-1991 | 3.4 | |
828 | SUZUKI | GSX-R 750 | 1992-2003 | 2.8-3.1 | |
829 | SUZUKI | GSX-R 750 | 2004-2010 | 2.5-3.1 | |
830 | SUZUKI | GSX-R 750 | 2011 | 2.5 | |
831 | SUZUKI | GSX-R 1000 /W | 1986-1997 | 3.3-3.7 | |
832 | SUZUKI | GSX-R 1000 | 2000-2004 | 3.3 | |
833 | SUZUKI | GSX-R 1000 | 2005 | 3.3 | |
834 | SUZUKI | GSX 1300R /RZ HAYABUSA | 1999-2007 | 3.5 | |
835 | SUZUKI | GSX 1300R HAYABUSA | 2008 | 3.3 | |
836 | SUZUKI | TL 1000 R | 1998-2002 | 3.3 | |
837 | SUZUKI | TL 1000 S | 1997-2002 | 3.3 | |
838 | SUZUKI | DR 125 SE/SEU | 1993-2002 | 0.95 | |
839 | SUZUKI | DR 200 SE | 2002 | 0.95 | |
840 | SUZUKI | DR-Z 400 S | 1999 | 1.8 | |
841 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 2003 | 2.7 | |
842 | SUZUKI | DR 650 RS/SE/U | 1989–1996 | 2.2-2.4 | |
843 | SUZUKI | DR 650 SE/U | 1997 | 2.4 | |
844 | SUZUKI | XFF 650 FREEWIND/U | 1997-2003 | 2.4 | |
845 | SUZUKI | DR 800 S-BIG | 1989-1999 | 2.7 | |
846 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2002-2009 | 2.9 | |
847 | SUZUKI | JR 50 | 1997-2006 | 0.3 | 0.45 |
848 | SUZUKI | RM 65 | 2003-2006 | 0.5 | |
849 | SUZUKI | RM 80 | 1996-2001 | 0.55-0.65 | |
850 | SUZUKI | RM 85 | 2006 | 0.55 | |
851 | SUZUKI | RM 125 | 1998-2009 | 0.75-0.8 | |
852 | SUZUKI | RM 250 | 1998-2010 | 0.85 | |
853 | SUZUKI | RM-Z 250 | 2003-2006 | 1.35 | |
854 | SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 | 0.95 | |
855 | SUZUKI | RM-Z 450 | 2005-2006 | 1.45 | |
856 | SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 | 1.1-1,25 | |
857 | SUZUKI | RMX 450 Z | 2010 | 1.1 | |
858 | SUZUKI | DR 125 SM | 2009-2010 | 1 | |
859 | SUZUKI | DR-Z 70 | 2008 | 0.7 | |
860 | SUZUKI | DR-Z 110 | 2003-2005 | 1 | |
861 | SUZUKI | DR-Z 125 /L | 2007 | 0.95 | |
862 | SUZUKI | DR-Z 250 | 2001-2007 | 1.2 | |
863 | SUZUKI | DR-Z 400 E/SM | 1999 | 1.8 | |
864 | SUZUKI | LT-A 50 | 2001-2005 | 0.5 | 0.5 |
865 | SUZUKI | LTT-Z 50 | 2006 | 0.3 | |
866 | SUZUKI | LT 80 | 1996-2006 | 1.2 | |
867 | SUZUKI | LT-Z 90 | 2007 | 01.05 | |
868 | SUZUKI | LT-F 250 OZARK. LT-Z 250 | 2001 | 2.3 | |
869 | SUZUKI | LT-A 400 /F EIGER / KINGQUAD | 2004 | 3.1 | |
870 | SUZUKI | LT-Z 400 | 2003 | 2.1 | |
871 | SUZUKI | LT-A 450 X / V KINGQUAD | 2007 | 2.7 | |
872 | SUZUKI | LT-R 450 /Z / ZV QUADRACER | 2006 | 1.7 | |
873 | SUZUKI | LT-A 500F VINSON | 2006 | 2.7 | |
874 | SUZUKI | LT-A 700 X KINGQUAD | 2005-2007 | 2.5 | |
875 | SUZUKI | LT-A 700 F | 2003 | 1.75 | |
876 | SUZUKI | LT-A 750 X / V KINGQUAD | 2008 | 2.5 |

Hotline : 0986.035.471
Địa chỉ : 122 Trần Phú – Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.