Việc thay thế dầu xe vốn không phức tạp tuy nhiên việc thay bao nhiêu dầu nhớt cho xe lại mất công tra cứu từ nhiều nguồn, QAWING.COM dựa trên tài liệu hướng dẫn từ hãng LIQUI MOLY để thực hiện bảng tổng hợp dung tích dầu nhớt động cơ cần thay cho xe. Dựa vào bảng này bạn có thể tự thay dầu nhớt động cơ cho chiếc xe của mình ngay tại nhà.
Nếu cần hỗ trợ thêm về chỉ số SAE phù hợp nhất ở điều kiện Việt Nam có thể liên hệ Facebook Fanpage để được hỗ trợ. Sau đây là bảng dung tích dầu nhớt cần thay phù hợp cho từng dòng xe và đời xe:
STT | HÃNG XE | MODEL XE | NĂM SẢN XUẤT | DUNG TÍCH DẦU ĐỘNG CƠ | DUNG TÍCH DẦU LAP |
510 | HARLEY | FLD DYNA SWITCHBACK | 2012 | 2.8 | 0.95 |
511 | HARLEY | FXD/I DYNA SUPER GLIDE | 1991-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
512 | HARLEY | FXD/I. FXDC/I DYNA SUPER GLIDE | 2006 | 2.4 | 0.95 |
513 | HARLEY | FXDB/I STREET BOB | 2006 | 2.4 | 0.95 |
514 | HARLEY | FXDF DYNA FAT BOB | 2007 | 2.4 | 0.95 |
515 | HARLEY | FXDASE CVO DYNA FAT BOB | 2009 | 2.4 | 0.95 |
516 | HARLEY | FXDI35 35TH ANNIVERSARY SUPER GLIDE | 2006 | 2.4 | 0.95 |
517 | HARLEY | FXDL/I DYNA LOW RIDER | 1992-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
518 | HARLEY | FXDL/I DYNA LOW RIDER | 2006 | 2.4 | 0.95 |
519 | HARLEY | FXDS/C DYNA GLIDE CONVERTIBLE | 1997-1998 | 2.8 | 0.6-0.7 |
520 | HARLEY | FXDSE CVO DYNA GLIDE CONVERTIBLE | 2008 | 2.4 | 0.95 |
521 | HARLEY | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 1995-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
522 | HARLEY | FXDWGI DYNA WIDE GLIDE | 2006 | 2.4 | 0.95 |
523 | HARLEY | FXDX/I/T DYNA SUPER GLIDE T-SPORT | 2000-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
524 | HARLEY | FXR/T SPORT GLIDE 1340/ LOW RIDER 1340 | 1984-1994 | 2.8 | 0.6-0.8 |
525 | HARLEY | FLST/I HERITAGE SOFTAIL | 2006 | 3.3 | 0.6-0.7 |
526 | HARLEY | FLSTC/I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1986-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
527 | HARLEY | FLSTC/I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2006 | 3.3 | 0.6-0.7 |
528 | HARLEY | FLSTF/I FAT BOY | 1990-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
529 | HARLEY | FLSTF/I FAT BOY | 2006 | 3.3 | 0.6-0.7 |
530 | HARLEY | FLSTN/I SOFTAIL DELUXE | 2006 | 3.3 | 0.6-0.7 |
531 | HARLEY | FLSTS HERITAGE SPRINGER | 1997-2004 | 2.8 | 0.6-0.7 |
532 | HARLEY | FLSTSC/I SPRINGER CLASSIC | 2006 | 3.3 | 0.6-0.7 |
533 | HARLEY | FLSTSE CVO SOFTAIL CONVERTIBLE | 2010 | 3.3 | 0.6-0.7 |
534 | HARLEY | FXSB BREAKOUT | 2013 | 2.8 | 0.83 |
535 | HARLEY | FXST/I SOFTAIL STANDARD | 2000-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
536 | HARLEY | FXST/I SOFTAIL STANDARD | 2006 | 3.3 | 0.6-0.7 |
537 | HARLEY | FXSTB/I SOFTAIL NIGHT TRAIN | 1997-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
538 | HARLEY | FXSTB/I SOFTAIL NIGHT TRAIN | 2006 | 3.3 | 0.6-0.7 |
539 | HARLEY | FXSTC SOFTAIL CUSTOM 1340 | 1996-1999 | 2.8 | 0.6-0.7 |
540 | HARLEY | FXSTD/I SOFTAIL DEUCE | 2000-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
541 | HARLEY | FXSTD/I SOFTAIL DEUCE | 2006 | 3.3 | 0.6-0.7 |
542 | HARLEY | FXSTS SPRINGER SOFTAIL 1340 | 1995-1999 | 2.8 | 0.6-0.7 |
543 | HARLEY | FXSTS/B BAD BOY 1340 | 1994-1999 | 2.8 | 0.6-0.7 |
544 | HARLEY | FXSTS/I SPRINGER SOFTAIL | 2000-2005 | 2.8 | 0.6-0.7 |
545 | HARLEY | FXSTS/I SPRINGER SOFTAIL | 2006 | 3.3 | 0.6-0.7 |
546 | HARLEY | FXSTSSE CVO SPRINGER SOFTAIL | 2008 | 3.3 | 0.6-0.7 |
547 | HARLEY | XL 53C SPORTSTER CUSTOM 53 | 1998-2003 | 2.8 | 0.95 |
548 | HARLEY | XL 883(H) SPORTSTER | 1983-2006 | 2.8 | 0.95 |
549 | HARLEY | XL 883(L) SPORTSTER | 2006 | 3.4 | 0.95 |
550 | HARLEY | XL 883C SPORTSTER CUSTOM | 1998-2006 | 2.8 | 0.95 |
551 | HARLEY | XL 883C SPORTSTER CUSTOM | 2006 | 3.4 | 0.95 |
552 | HARLEY | XL 883N SPORTSTER IRON | 2010 | 3.4 | 0.95 |
553 | HARLEY | XL 883R SPORTSTER | 2002-2006 | 2.8 | 0.95 |
554 | HARLEY | XL 833R SPORTSTER | 2006 | 3.4 | 0.95 |
555 | HARLEY | XLH SPORTSTER 1200 | 1987-1995 | 2.8 | 0.95 |
556 | HARLEY | XL 1200(C) SPORTSTER CUSTOM . SPORT | 1995-2005 | 2.8 | 0.95 |
557 | HARLEY | XL 1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM | 2006 | 3.4 | 0.95 |
558 | HARLEY | XL 1200R SPORTSTER 1200 ROADSTER | 2004 | 3.4 | 0.95 |
559 | HARLEY | XL 1200L SPORTSTER 1200 LOW | 2006 | 3.4 | 0.95 |
560 | HARLEY | XL 1200N SPORTSTER NIGHTSTER | 2007 | 3.4 | 0.95 |
561 | HARLEY | XL 50 50TH ANNIVERSARY SPORTSTER | 2007 | 3.4 | 0.95 |
562 | HARLEY | XR 1200 / X | 2010 | 3.4 | 0.95 |
563 | HARLEY | XG STREET 500. 750 | 2015 | 3.1 | |
564 | HARLEY | FLHR/I ROAD KING | 1994-2004 | 3.8 | 0.6-0.7 |
565 | HARLEY | FLHRI ROAD KING | 2005 | 3.8 | 0.95 |
566 | HARLEY | FLHRC/I ROAD KING CLASSIC | 1999–2004 | 3.8 | 0.6-0.7 |
567 | HARLEY | FLHRC/I ROAD KING CLASSIC | 2005 | 3.8 | 0.95 |
568 | HARLEY | FLHRS/I ROAD KING CUSTOM | 2005 | 3.8 | 0.95 |
569 | HARLEY | FLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD | 1999-2004 | 3.8 | 0.6-0.7 |
570 | HARLEY | FLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD | 2005 | 3.8 | 0.95 |
571 | HARLEY | FLHTC/I ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1985-2004 | 3.8 | 0.6-0.7 |
572 | HARLEY | FLHTC/I ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2005 | 3.8 | 0.95 |
573 | HARLEY | FLHTCU/I ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 1995-2004 | 3.8 | 0.6-0.7 |
574 | HARLEY | FLHTCU/I ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2005 | 3.8 | 0.95 |
575 | HARLEY | FLHTCUSE CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2006 | 3.8 | 0.95 |
576 | HARLEY | FLHTK ELECTRA DLIDE ULTRA LIMITED | 2010 | 3.8 | 0.95 |
577 | HARLEY | FLHX/I STREET GLIDE | 2005 | 3.8 | 0.95 |
578 | HARLEY | FLTR/I ROAD GLIDE | 1999-2004 | 3.8 | 0.6-0.7 |
579 | HARLEY | FLTR/I ROAD GLIDE | 2005 | 3.8 | 0.95 |
580 | HARLEY | FLTRSE CVO ROAD GLIDE | 2009 | 3.8 | 0.95 |
581 | HARLEY | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA | 2011 | 3.8 | 0.95 |
582 | HARLEY | VRSCA / VRSCB V-ROD | 2002-2004 | 4.3 | |
583 | HARLEY | VRSCD/X V-ROD / NIGHT ROD (SPECIAL) | 2005 | 4.3 | |
584 | HARLEY | VRSCR STREET ROD | 2005 | 4.3 | |
585 | HARLEY | VRSCF V-ROD MUSCLE | 2009 | 4.3 | |
586 | HARLEY | VRSCSE SCREAMIN’EAGLE V-ROD | 2006 | 4.3 |

Hotline : 0986.035.471
Địa chỉ : 122 Trần Phú – Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.